<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Salam Pantai Timur &#187; Rujukan</title>
	<atom:link href="http://salampantaitimur.com/tag/rujukan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salampantaitimur.com</link>
	<description>Uniknya Negeri Kelantan Darul Naim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Resepi Pulut Durian : Kelantan Style</title>
		<link>http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/</link>
		<comments>http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobekmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resepi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambil]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Biji Durian]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Durian]]></category>
		<category><![CDATA[Cara Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Durian]]></category>
		<category><![CDATA[kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelapa]]></category>
		<category><![CDATA[Kelate]]></category>
		<category><![CDATA[Kerek]]></category>
		<category><![CDATA[Kupas]]></category>
		<category><![CDATA[Musim Durian]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Perah]]></category>
		<category><![CDATA[Pinggan]]></category>
		<category><![CDATA[Pulut Durian]]></category>
		<category><![CDATA[Rujukan]]></category>
		<category><![CDATA[Secukup Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedia]]></category>
		<category><![CDATA[Siap]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Suka]]></category>
		<category><![CDATA[Tadi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/</guid>
		<description><![CDATA[Musim buah durian kembali lagi, semestinya bagi penggemar durian tidak sah jika tidak menjamu selera bersama pulut, santan &#38; manisan. Untuk rujukan bersama, resepi pulut durian Kelantan Style di kongsikan di bawah : Bahan-bahan mentah untuk 4 orang 1 Cawan &#8230; <a href="http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musim buah durian kembali lagi, semestinya bagi penggemar durian tidak sah jika tidak menjamu selera bersama pulut, santan &amp; manisan. Untuk rujukan bersama, <strong>resepi pulut durian <em>Kelantan Style</em></strong> di kongsikan di bawah :</p>
<p><img title="Resepi Pulut Durian : Kelantan Style" alt="Resepi Pulut Durian : Kelantan Style" src="http://farm3.static.flickr.com/2290/2191393051_152620e6d5.jpg" /></p>
<p> <span id="more-1609"></span><br />
<h4><strong>Bahan-bahan mentah untuk 4 orang</strong></h4>
<ul>
<li>1 Cawan beras pulut</li>
<li>1 Biji kelapa</li>
<li>Garam secukup rasa</li>
<li>Gula pasir atau manisan (<em>nissan kerek kelate</em>)</li>
<li>1 biji durian </li>
</ul>
<h4><strong>Cara-cara membuatnya</strong></h4>
<ol>
<li>Tanak atau kukus beras pulut (ikut suka).</li>
<li>Perah santan daripada sebiji kelapa tadi, tidak perlu terlalu pekat (gunakan air yang telah dimasak).</li>
<li>Masukkan garam secukup rasa ke dalam santan tadi.</li>
<li>Kupas durian dan ambil isinya.</li>
<li>Setelah siap semuanya, masukkan pulut, durian, &amp; sedikit gula pasir kedalam pinggan. kemudian curahkan santan tadi ke atasnya.</li>
<li>Sedia dimakan.</li>
</ol>
<p>[<a href="http://www.flickr.com/photos/8463386@N07/2191393051/" target="_blank">Sumber Gambar</a>][<a href="http://www.myresipi.com/top/detail/2231" target="_blank">Sumber Resepi</a>]</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salampantaitimur.com/resepi-pulut-durian-kelantan-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelombang Banjir Ke-4 Kelantan</title>
		<link>http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/</link>
		<comments>http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobekmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelantan Darul Naim]]></category>
		<category><![CDATA[Kemalangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kenderaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Krai]]></category>
		<category><![CDATA[Landa]]></category>
		<category><![CDATA[Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Mangsa Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Melanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mstar]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Negeri Kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Reda]]></category>
		<category><![CDATA[Rujukan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/</guid>
		<description><![CDATA[Terkini : Mangsa Banjir Kelantan Meningkat Kepada 344 Orang Kelantan di landa gelombang banjir ke-4 setelah seramai 203 mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di jajahan Kuala Krai seramai 111 orang dan bakinya di Rantau Panjang, Pasir Mas. Setakat &#8230; <a href="http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terkini :</strong> Mangsa Banjir Kelantan Meningkat Kepada 344 Orang</p>
<p>Kelantan di landa gelombang banjir ke-4 setelah seramai 203 mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di jajahan Kuala Krai seramai 111 orang dan bakinya di Rantau Panjang, Pasir Mas.</p>
<p>Setakat ini hanyak Sungai Golok di Rantau Panjang masih berada di parasbahaya iaitu 10.10 meter melebihi bahaya 9 meter dan air dilaporkan semakin naik berikutan hujan yang masih belum reda. Tiada jalan utama yang dlaporkan ditutup kepada kenderaan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku setakat ini. Hujan sesekali lebat dilaporkan masih melanda Kelantan terutama dipedalaman.</p>
<p>Anda boleh merujuk <a href="http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/">Maklumat &amp; Rujukan Lengkap Keadaan Terkini Banjir di Negeri Kelantan Darul Naim</a> untuk perkembangan terkini. [Sumber : Mstar] </p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salampantaitimur.com/gelombang-banjir-ke-4-kelantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maklumat &amp; Rujukan Lengkap Keadaan Terkini Banjir di Negeri Kelantan Darul Naim</title>
		<link>http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/</link>
		<comments>http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sobekmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[Air Sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Balik Kampung]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Bencanaalam]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Raya Korban]]></category>
		<category><![CDATA[Infobanjir]]></category>
		<category><![CDATA[Jabatan Kerja Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jabatan Pengairan]]></category>
		<category><![CDATA[Kastam]]></category>
		<category><![CDATA[kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelantan Darul Naim]]></category>
		<category><![CDATA[Kemaskini]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Krai]]></category>
		<category><![CDATA[Mangsa Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Negeri Kelantan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkongsian]]></category>
		<category><![CDATA[Rakan]]></category>
		<category><![CDATA[Rujukan]]></category>
		<category><![CDATA[Salam Pantai Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Taburan Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/</guid>
		<description><![CDATA[1) Info dan Laporan Lalulintas, Mangsa Banjir, Agihan Bekalan Makanan, Taburan Hujan dan lain-lain Portal eBanjir Negeri Kelantan (www.ebanjir.kelantan.gov.my) &#8211; Semua maklumat terkini mengenai banjir oleh pengawai bertugas yang memantau 24 jam kedaaan semasa seluruh Kelantan. Bagi yang merancang perjalanan &#8230; <a href="http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>1) Info dan Laporan Lalulintas, Mangsa Banjir, Agihan Bekalan Makanan, Taburan Hujan dan lain-lain</h2>
<p><a href="http://ebanjir.kelantan.gov.my/" target="_blank"><img src="http://lh3.ggpht.com/_2dwhj0H7LoM/SwuPO6Pk8CI/AAAAAAAAAqY/nnAtcMbB-Q4/ebanjir.jpg" width="500" height="86" /></a></p>
<p>Portal eBanjir Negeri Kelantan (<a href="http://www.ebanjir.kelantan.gov.my">www.ebanjir.kelantan.gov.my</a>) &#8211; Semua maklumat terkini mengenai banjir oleh pengawai bertugas yang memantau 24 jam kedaaan semasa seluruh Kelantan. Bagi yang merancang perjalanan balik kampung sempena Hari Raya Korban boleh merujuk pada <a href="http://ebanjir.kelantan.gov.my/p_llrpt01.php" target="_blank">laporan lalulintas yang di tutup</a>.</p>
<h2>2) Info Paras Air Sungai-sungai Utama Kelantan</h2>
<p>Web Infomasi Banjir Jabatan Pengairan &amp; Saliran (<a href="http://infobanjir.water.gov.my/waterlevel_page.cfm?state=KEL">www.infobanjir.water.gov.my</a>) – Semua maklumat berkenanan paras air di sungai-sungai utama Kelantan. Anda boleh melihat secara <em>live view</em> keadaan sungai melalui <em>Infobanjir <a href="http://infobanjir.water.gov.my/camera.html" target="_blank">Real-Time Flood Cameras website</a></em>. Ada dua tempat kamera di pasang di Kelantan, Jeti Kastam dan Sungai Kuala Krai, tapi hanya kamera di Kuala Krai sahaja berfungsi.</p>
<p><a href="http://infobanjir.water.gov.my/KUALAKRAI.htm" target="_blank"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="http://lh4.ggpht.com/_2dwhj0H7LoM/SwuPJfNHhDI/AAAAAAAAAqU/TRhCKTzVZWg/kamera.jpg" /></a></p>
<h2>3) Info Kawasan Bencana, Banjir, Tanah Runtuh dan Tanah Mendap</h2>
<p><a href="http://bencanaalam.jkr.gov.my/content.php?page=map&amp;code=03" target="_blank"><img src="http://lh4.ggpht.com/_2dwhj0H7LoM/SwuPZG4Il_I/AAAAAAAAAqc/oglzBpZKcpI/s576/peta.jpg" width="500" height="402" /></a></p>
<p>Portal e-Bencana Alam Jabatan Kerja Raya (<a href="http://bencanaalam.jkr.gov.my/content.php?page=map&amp;code=03">www.bencanaalam.jkr.gov.my</a>) – Memaparkan peta kawasan bencana yang melibatkan banjir, tanah runtuh, tanah mendap dan lain-lain becana.</p>
<p>Untuk mendapatkan maklumat yang di kemaskini dari Weblog Salam Pantai Timur bolehlah menyertai kami di Fan Page Facebook Weblog Salam Pantai Timur atau juga mengikuti kami di Twitter – <a href="http://twitter.com/sptdotcom">http://twitter.com/sptdotcom</a></p>
<p>Kongsi dan sebarkan maklumat ini kepada rakan anda dengan menekan ikon perkongsian di bawah ini !</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salampantaitimur.com/maklumat-rujukan-lengkap-keadaan-terkini-banjir-di-negeri-kelantan-darul-naim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

